CE
GW	1	31	0	-1.06	0	0	1.06	0	6.e-3
GW	2	31	0.074	-1.06	0	0.074	1.06	0	6.e-3
GW	3	29	0.705	-1.019	0	0.705	1.019	0	6.e-3
GW	4	29	0.782	-1.019	0	0.782	1.019	0	6.e-3
GW	5	29	1.096	-1.015	0	1.096	1.015	0	6.e-3
GW	6	39	1.262	-1.376	0	1.262	1.376	0	6.e-3
GW	7	27	2.034	-0.95	0	2.034	0.95	0	6.e-3
GW	8	39	2.793	-1.339	0	2.793	1.339	0	6.e-3
GW	9	27	3.294	-0.944	0	3.294	0.944	0	6.e-3
GW	10	37	4.904	-1.311	0	4.904	1.311	0	6.e-3
GW	11	27	5.297	-0.956	0	5.297	0.956	0	6.e-3
GW	12	27	6.867	-0.957	0	6.867	0.957	0	6.e-3
GW	13	37	7.248	-1.306	0	7.248	1.306	0	6.e-3
GW	14	27	8.74	-0.959	0	8.74	0.959	0	6.e-3
GW	15	37	8.95	-1.323	0	8.95	1.323	0	6.e-3
GW	16	7	0	-1.473	0	0	-1.06	0	6.e-3
GW	17	7	0	1.473	0	0	1.06	0	6.e-3
GW	18	7	0.782	-1.464	0	0.782	-1.019	0	6.e-3
GW	19	7	0.782	1.464	0	0.782	1.019	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
