CM 
CE
GW	1	31	0	-1.056	0	0	1.056	0	6.e-3
GW	2	31	0.056	-1.056	0	0.056	1.056	0	6.e-3
GW	3	29	0.627	-1.007	0	0.627	1.007	0	6.e-3
GW	4	29	0.718	-1.007	0	0.718	1.007	0	6.e-3
GW	5	29	0.85	-0.991	0	0.85	0.991	0	6.e-3
GW	6	39	1.043	-1.38	0	1.043	1.38	0	6.e-3
GW	7	27	2.015	-0.961	0	2.015	0.961	0	6.e-3
GW	8	39	2.445	-1.35	0	2.445	1.35	0	6.e-3
GW	9	27	3.267	-0.925	0	3.267	0.925	0	6.e-3
GW	10	39	4.386	-1.339	0	4.386	1.339	0	6.e-3
GW	11	27	4.69	-0.937	0	4.69	0.937	0	6.e-3
GW	12	27	5.7	-0.91	0	5.7	0.91	0	6.e-3
GW	13	37	5.896	-1.314	0	5.896	1.314	0	6.e-3
GW	14	7	0	-1.056	0	0	-1.495	0	6.e-3
GW	15	7	0	1.056	0	0	1.495	0	6.e-3
GW	16	7	0.627	-1.007	0	0.627	-1.47	0	6.e-3
GW	17	7	0.627	1.007	0	0.627	1.47	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	3	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
