CM 
CE
GW	1	41	0	-1.475	0	0	1.475	0	6.e-3
GW	2	31	0.14	-1.05	0	0.14	1.05	0	6.e-3
GW	3	29	0.97	-1.013	0	0.97	1.013	0	6.e-3
GW	4	29	1.05	-1.013	0	1.05	1.013	0	6.e-3
GW	5	29	1.3	-1.027	0	1.3	1.027	0	6.e-3
GW	6	29	1.37	-1.027	0	1.37	1.027	0	6.e-3
GW	7	27	2.23	-0.968	0	2.23	0.968	0	6.e-3
GW	8	39	2.58	-1.346	0	2.58	1.346	0	6.e-3
GW	9	27	3.79	-0.938	0	3.79	0.938	0	6.e-3
GW	10	37	4.15	-1.288	0	4.15	1.288	0	6.e-3
GW	11	5	1.37	-1.377	0	1.37	-1.027	0	6.e-3
GW	12	5	1.37	1.377	0	1.37	1.027	0	6.e-3
GW	13	7	1.05	-1.463	0	1.05	-1.013	0	6.e-3
GW	14	7	1.05	1.463	0	1.05	1.013	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
