CM 
CE
GW	1	55	0	-1.4615	0	0	1.4615	0	6.e-3
GW	2	39	0.875	-1.0265	0	0.875	1.0265	0	6.e-3
GW	3	39	1.336	-1.011	0	1.336	1.011	0	6.e-3
GW	4	9	1.336	-1.011	0	1.336	-1.4185	0	6.e-3
GW	5	9	1.336	1.011	0	1.336	1.4185	0	6.e-3
GW	6	39	1.376	-1.011	0	1.376	1.011	0	6.e-3
GW	7	37	1.749	-0.990	0	1.749	0.990	0	6.e-3
GW	8	49	2.311	-1.294	0	2.311	1.294	0	6.e-3
GW	9	37	2.758	-0.970	0	2.758	0.970	0	6.e-3
GW	10	51	3.505	-1.338	0	3.505	1.338	0	6.e-3
GW	11	37	4.425	-0.9795	0	4.425	0.9795	0	6.e-3
GW	12	49	4.71	-1.303	0	4.71	1.303	0	6.e-3
GW	13	37	5.4	-0.952	0	5.4	0.952	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	3	21	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
