CM 
CE
SY R6=1.471
SY R4=1.023
SY DR4=1.037
SY DR6=1.449
SY D61=1.344
SY D62=1.361
SY D63=1.336
SY D64=1.328
SY D41=0.991
SY D42=0.956
SY D43=0.941
SY D44=0.937
SY XR6=0
SY XR4=0.2075
SY XDR6=0.7115
SY XDR4=0.7925
SY XD61=0.888
SY XD41=1.3445
SY XD62=1.7055
SY XD42=2.6805
SY XD63=3.2355
SY XD43=4.08
SY XD64=4.8305
SY XD44=5.4705
GW	1	55	XR6	-R6	0	XR6	R6	0	6.e-3
GW	2	39	XR4	-R4	0	XR4	R4	0	6.e-3
GW	3	39	XDR6	-DR4	0	XDR6	DR4	0	6.e-3
GW	4	9	XDR6	-DR4	0	XDR6	-DR6	0	6.e-3
GW	5	9	XDR6	DR4	0	XDR6	DR6	0	6.e-3
GW	6	39	XDR4	-DR4	0	XDR4	DR4	0	6.e-3
GW	7	39	XD61	-DR4	0	XD61	DR4	0	6.e-3
GW	8	7	XD61	-D61	0	XD61	-DR4	0	6.e-3
GW	9	7	XD61	DR4	0	XD61	D61	0	6.e-3
GW	10	37	XD41	-D41	0	XD41	D41	0	6.e-3
GW      11	37	XD42	-D42	0	XD42	D42	0	6.e-3
GW	12	51	XD62	-D62	0	XD62	D62	0	6.e-3
GW	13	35	XD43	-D43	0	XD43	D43	0	6.e-3
GW	14	51	XD63	-D63	0	XD63	D63	0	6.e-3
GW	15	51	XD64	-D64	0	XD64	D64	0	6.e-3
GW	16	35	XD44	-D44	0	XD44	D44	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EK
EX	0	3	20	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
