CM 
CE
GW	1	41	0	-1.1	0	0	1.1	0	4.e-3
GW	2	7	0	-1.1	0	0.373	-1.1	0	4.e-3
GW	3	7	0	1.1	0	0.373	1.1	0	4.e-3
GW	4	39	0.716	-1.03	0	0.716	1.03	0	4.e-3
GW	5	1	0.716	-1.03	0	0.716	-1.1	0	4.e-3
GW	6	1	0.716	1.03	0	0.716	1.1	0	4.e-3
GW	7	5	0.716	-1.1	0	0.435	-1.1	0	4.e-3
GW	8	5	0.716	1.1	0	0.435	1.1	0	4.e-3
GW	9	39	0.767	-1.026	0	0.767	1.026	0	4.e-3
GW	10	35	1.391	-0.944	0	1.391	0.944	0	4.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	20	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
