CM 
CE
GW	1	43	0	-1.49	0	0	1.49	0	6.e-3
GW	2	31	0.25	-1.05	0	0.25	1.05	0	6.e-3
GW	3	39	0.85	-1.4	0	0.85	1.4	0	6.e-3
GW	4	29	1.08	-1.01	0	1.08	1.01	0	6.e-3
GW	5	29	2.12	-0.99	0	2.12	0.99	0	6.e-3
GW	6	39	2.42	-1.36	0	2.42	1.36	0	6.e-3
GW	7	27	2.9	-0.91	0	2.9	0.91	0	6.e-3
GW	8	27	3.66	-0.95	0	3.66	0.95	0	6.e-3
GW	9	39	3.96	-1.34	0	3.96	1.34	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
