CM 
CE
GW	1	41	0	-1.47	0	0	1.47	0	6.e-3
GW	2	29	0.72	-1.027	0	0.72	1.027	0	6.e-3
GW	3	37	1.224	-1.299	0	1.224	1.299	0	6.e-3
GW	4	29	1.45	-1.044	0	1.45	1.044	0	6.e-3
GW	5	27	2	-0.975	0	2	0.975	0	6.e-3
GW	6	39	2.652	-1.35	0	2.652	1.35	0	6.e-3
GW	7	27	2.88	-0.961	0	2.88	0.961	0	6.e-3
GW	8	27	3.878	-0.952	0	3.878	0.952	0	6.e-3
GW	9	37	4.284	-1.331	0	4.284	1.331	0	6.e-3
GW	10	27	5.127	-0.94	0	5.127	0.94	0	6.e-3
GW	11	37	5.814	-1.331	0	5.814	1.331	0	6.e-3
GW	12	27	6.523	-0.93	0	6.523	0.93	0	6.e-3
GW	13	39	7.343	-1.348	0	7.343	1.348	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
