CM 
CE
GW	1	41	0	-1.473	0	0	1.473	0	6.35e-3
GW	2	31	0.255	-1.056	0	0.255	1.056	0	6.35e-3
GW	3	29	0.734	-1.026	0	0.734	1.026	0	6.35e-3
GW	4	29	0.824	-1.026	0	0.824	1.026	0	6.35e-3
GW	5	29	0.883	-1.026	0	0.883	1.026	0	6.35e-3
GW	6	29	1.396	-0.988	0	1.396	0.988	0	6.35e-3
GW	7	39	1.765	-1.37	0	1.765	1.37	0	6.35e-3
GW	8	27	2.731	-0.947	0	2.731	0.947	0	6.35e-3
GW	9	39	3.376	-1.339	0	3.376	1.339	0	6.35e-3
GW	10	27	4.118	-0.918	0	4.118	0.918	0	6.35e-3
GW	11	37	4.896	-1.313	0	4.896	1.313	0	6.35e-3
GW	12	7	0.824	-1.456	0	0.824	-1.026	0	6.35e-3
GW	13	7	0.824	1.456	0	0.824	1.026	0	6.35e-3
GW	14	5	0.883	-1.35	0	0.883	-1.026	0	6.35e-3
GW	15	5	0.883	1.35	0	0.883	1.026	0	6.35e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	4	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
