CM 
CE
GW	1	43	0	-1.481	0	0	1.481	0	6.35e-3
GW	2	29	0.146	-1.035	0	0.146	1.035	0	6.35e-3
GW	3	41	1.019	-1.423	0	1.019	1.423	0	6.35e-3
GW	4	29	1.151	-1.007	0	1.151	1.007	0	6.35e-3
GW	5	37	1.693	-1.332	0	1.693	1.332	0	6.35e-3
GW	6	27	1.87	-0.95	0	1.87	0.95	0	6.35e-3
GW	7	27	2.462	-0.932	0	2.462	0.932	0	6.35e-3
GW	8	37	3.001	-1.268	0	3.001	1.268	0	6.35e-3
GW	9	27	3.493	-0.931	0	3.493	0.931	0	6.35e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	3	21	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
