CM 
CE
GW	1	31	0	-1.052	0	0	1.052	0	6.35e-3
GW	2	31	0.04	-1.052	0	0.04	1.052	0	6.35e-3
GW	3	29	0.836	-1.027	0	0.836	1.027	0	6.35e-3
GW	4	29	0.935	-1.027	0	0.935	1.027	0	6.35e-3
GW	5	29	1.06	-1.014	0	1.06	1.014	0	6.35e-3
GW	6	29	1.129	-1.014	0	1.129	1.014	0	6.35e-3
GW	7	29	1.981	-1	0	1.981	1	0	6.35e-3
GW	8	29	2.08	-1	0	2.08	1	0	6.35e-3
GW	9	7	0	-1.458	0	0	-1.052	0	6.35e-3
GW	10	7	0	1.458	0	0	1.052	0	6.35e-3
GW	11	7	0.836	-1.45	0	0.836	-1.027	0	6.35e-3
GW	12	7	0.836	1.45	0	0.836	1.027	0	6.35e-3
GW	13	5	1.06	-1.385	0	1.06	-1.014	0	6.35e-3
GW	14	5	1.06	1.385	0	1.06	1.014	0	6.35e-3
GW	15	5	2.08	-1.33	0	2.08	-1	0	6.35e-3
GW	16	5	2.08	1.33	0	2.08	1	0	6.35e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	3	15	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
