CM 
CE
GW	1	21	0	-1.055	0	0	1.055	0	6.e-3
GW	2	21	0.715	-1.016	0	0.715	1.016	0	6.e-3
GW	3	19	1.18	-0.9875	0	1.18	0.9875	0	6.e-3
GW	4	19	2.225	-0.9575	0	2.225	0.9575	0	6.e-3
GW	5	19	3.625	-0.9425	0	3.625	0.9425	0	6.e-3
GW	6	19	5.28	-0.9275	0	5.28	0.9275	0	6.e-3
GW	7	19	6.99	-0.92	0	6.99	0.92	0	6.e-3
GW	8	19	8.69	-0.935	0	8.69	0.935	0	6.e-3
GW	9	19	10	-0.913	0	10	0.913	0	6.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
EX	0	2	11	0	1	0		
FR	0	0	0	0	70.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2
EN
