CM 
CE
GW	1	17	0	-0.546	0	0	0.546	0	3.e-3
GW	2	15	0.278	-0.4875	0	0.278	0.4875	0	6.e-3
GW	3	15	0.501	-0.4815	0	0.501	0.4815	0	3.e-3
GW	4	13	0.789	-0.4615	0	0.789	0.4615	0	3.e-3
GW	5	13	1.303	-0.4565	0	1.303	0.4565	0	3.e-3
GW	6	13	1.817	-0.4565	0	1.817	0.4565	0	3.e-3
GW	7	13	2.331	-0.447	0	2.331	0.447	0	3.e-3
GW	8	13	2.845	-0.447	0	2.845	0.447	0	3.e-3
GW	9	13	3.359	-0.437	0	3.359	0.437	0	3.e-3
GW	10	13	3.873	-0.437	0	3.873	0.437	0	3.e-3
GW	11	13	4.387	-0.427	0	4.387	0.427	0	3.e-3
GW	12	13	4.901	-0.427	0	4.901	0.427	0	3.e-3
GW	13	13	5.415	-0.417	0	5.415	0.417	0	3.e-3
GW	14	13	5.929	-0.417	0	5.929	0.417	0	3.e-3
GW	15	13	6.443	-0.407	0	6.443	0.407	0	3.e-3
GE	0
LD	5	0	0	0	24900000
GN	-1
EX	0	2	8	0	1	0		
FR	0	0	0	0	144.2	0
RP	0	91	181	1003	-180	0	2	2		
EN
